Stambena baterija za skladištenje stambene energije 48V/51.2V 100AH/200AH
1. Ovaj se proizvod može složiti od 5 kWh do 40 kWh
2. Ugrađeni inverter, nema potrebe za dodavanjem vanjskog pretvarača
3. AAA kvalitetna eva baterijska ćelija, izvrsne performanse
4.> 6000 ciklus trajanja , jamstvo proizvoda 5 godina, život proizvoda više od 10 godina
5. Proizvod se može koristiti u ekstremnom vremenu s mogućnošću dodavanja funkcije grijanja
6. LifePO4 baterija je ekološki prihvatljiva , sigurna i izdržljiva
7. Inteligentni sustav za upravljanje baterijama (BMS) najbolji je sustav na tržištu koji može poboljšati sigurnost baterije
51.2V400AH | 51.2V500AH | 51.2V600AH | 51.2V700AH | 51.2V800AH | |
Nominalni napon | 51.2V | ||||
Nominalni kapacitet | 400ah | 500ah | 600ah | 700ah | 800ah |
Nominalni kapacitet | 20.48KWH | 25.6kWh | 30.72KWH | 35.84KWH | 40,96KWH |
Život ciklusa | ≥6000 ciklusa @0,3C/0,3C | ||||
Serijski broj | 16S1p (*4) | 16S1p (*5) | 16S1p (*6) | 16S1p (*7) | 16S1p (*8) |
Napon naboja | 57.6V | 57.6V | 57.6V | 57.6V | 57.6V |
Puni struju | 30a (Preporučeno) | ||||
Maksimalna struja naboja | 30a | ||||
Način punjenja | Konstantna struja / konstantni napon | ||||
Napon za odbacivanje pražnjenja | 46.4V | ||||
Ispuštanje struja | 50A (Preporučeno) | ||||
Maksimalna struja pražnjenja | 100a | ||||
Veličina baterije (MM) | 600*480*860 | 600*480*1050 | 600*480*1240 | 600*480*1430 | 600*480*1620 |
Težina pakiranja | 240kg | 295kg | 350kg | 405kg | 460kg |
Klasa zaštite | IP55 | ||||
Temperatura naboja | 0 ℃ do 55 ℃ | ||||
Temperatura pražnjenja | -20 ℃ do 60 ℃ | ||||
Temperatura skladištenja | 0 ℃ do 40 ℃ | ||||
Potvrda | UN38.3/MSDS/CE |
Naša tvrtka ima bogato iskustvo istraživanja i razvoja i proizvodnje, rok trajanja proizvoda od pet godina, u bilo kojem trenutku možete kontaktirati naš tim nakon prodaje.
Naš rad proizvoda u industriji pripada naprednoj razini, možemo prilagoditi i proizvode prema vašim potrebama.
Usredotočimo se na kontrolu troškova, poboljšanje troškova i postizanje situacije s win-win s kupcima s odgovarajućim profitom.


